Procurar Esteira De Fibra De Vidro, Esteira De Vertente Picada, Esteira De Fibra De Vidro no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

E-Glass Stitched Combo Mat-Elt Series Mat

Descrição do produto

Certificado: ISO Mat Type: Chopped Strand Mat Pasta: Powder Marca registrada: HYX Especificação: EMC100-250 Código HS: 7019399000 Técnica: Chopped Strand Fiberglass Mat (CSM) Tipo de fibra de vidro: E-Glass Stick Binder: Emulsão Transporte Package: Cartons and Pallets Origin : China Duas camadas de roving (550-1250g / m2) estão alinhadas a 0 ° / 90 ° com ou sem camadas de fios picados (0-500g / m2).
O produto tem uma largura máxima de 110 polegadas;
Este produto pode ser usado para a fabricação de barcos, caixas e carcaças de carros.

Product specification total density (g/m²) 0° roving density (g/m²) 90° roving density (g/m²) chop density (g/m²) polyester yarn density (g/m²)
HYX1603 671.74 303.8 247.96 101.62 18.36
HYX1608 844.76 303.8 247.96 274.64 18.36
HYX1808 903.8 303.8 307 274.64 18.36
HYX1810 934.31 303.8 307 305.15 18.36
HYX1815 1086.89 303.8 307 457.73 18.36
HYX2408 1101.04 405.66 401.46 274.64 19.28
HYX2415 1284.13 405.66 401.46 457.73 19.28
HYX3205 1272.69 607.6 491.86 152.58 20.65
HYX3205HS 1388.43 607.6 607.6 152.58 20.65
HYX3208 1394.75 607.6 491.86 274.64 20.65
HYX3610 1541 607.6 607.6 305.15 20.65
HYX3615 1693.58 607.6 607.6 457.73 20.65
HYX1800 629.16 303.8 307 - 18.36
HYX2400 826.4 405.66 401.46 - 19.28
HYX3600 1235.85 607.6 607.6 - 20.65
HYXDL450 479.14 405.66 55.12 - 18.36
HYXUDL500 490.85 405.66 66.83 - 18.36
HYXUDL600 608.9 566.92 23.62 -        18.36
HYXUDL1200    1207.34     1133.86      55.12 -        18.36
HYXUDLM1250   1258.98    1133.86    55.12 50     20
HYXUDLM1300   1338.68    1215.2    55.12 50     18.36

Grupo de Produto : Materiais de fibra de vidro > Esteira de fibra de vidro