T do tubo de FRP GRP
Informação básica
Modelo: DN15-500
Descrição do produto
N ° de Modelo: DN15-500 Categoria de Produto: Tubo de FRP Material: Fibra de vidro Tipo: Poliéster FRP Pacote de Transporte: Padrão Pacote de Exportação Origem: China Uso: Proteção Ambiental, Industral Método de Moldagem: Método de Fixação de Mão Tipo de Fibra: GFRP Marca: HYX Especificação : DN15-500 Código HS: 39172900 FRP / GRP / GFRP / Fibra de vidro / tee composto feito de resina e tecido de fibra de vidro, é usado para conectar tubulações. \ N \ n1, acessórios de tubulações2, podem ser feitos de acordo com desenhos ou nós podemos projetar para você \ n3, feito de plástico reforçado com fibra de vidro, adaptando mão \ n4 fabricação de lay-up, resistente à corrosão \ n5, durável sob alta temperatura e alta pressão \ n6, leve \ n7, longa vida útil \ n8, fácil para instalar \ n \ n \ n Tabela de dimensão Tee





D | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
TH | L=2L1 | B | TH | L=2L1 | B | TH | L=2L1 | B | |
10 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
15 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
20 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
25 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
32 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
40 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 |
65 | 5 | 300 | 50 | 5 | 300 | 50 | 5 | 350 | 60 |
80 | 5 | 300 | 50 | 5 | 350 | 50 | 5.7 | 450 | 80 |
100 | 5 | 350 | 50 | 5 | 400 | 50 | 6.7 | 520 | 80 |
125 | 5 | 400 | 50 | 5.6 | 500 | 80 | 8 | 650 | 100 |
150 | 5 | 460 | 50 | 6.4 | 600 | 80 | 9.3 | 780 | 120 |
200 | 5.4 | 600 | 60 | 8 | 800 | 100 | 11.9 | 1050 | 160 |
250 | 6.4 | 740 | 80 | 10 | 960 | 130 | 14.4 | 1300 | 200 |
300 | 6.4 | 840 | 100 | 10 | 1200 | 150 | 14.4 | 1560 | 240 |
350 | 6.4 | 1000 | 120 | 10 | 1380 | 180 | 14.4 | 1820 | 280 |
400 | 6.9 | 1200 | 120 | 10.4 | 1580 | 200 | 15.8 | 2080 | 320 |
450 | 7.5 | 1260 | 150 | 11.5 | 1720 | 230 | 17.5 | 2340 | 360 |
500 | 8.2 | 1400 | 150 | 12.7 | 1940 | 250 | 19.3 | 2600 | 400 |
600 | 9.5 | 1650 | 180 | 14.9 | 2320 | 300 | 22.9 | 3120 | 480 |
700 | 10.9 | 1900 | 210 | 17.1 | 2700 | 350 | 26.4 | 3640 | 560 |
800 | 12.2 | 2150 | 240 | 19.3 | 3100 | 400 | 30 | 4160 | 640 |
900 | 13.5 | 2440 | 270 | 21.5 | 3400 | 450 | 33.5 | 4680 | 720 |
1000 | 14.9 | 2700 | 300 | 23.8 | 3850 | 500 | 37.1 | 5200 | 800 |






Grupo de Produto : Conexões FRP > Camiseta FRP
Enviar e-mail para este fornecedor
outros produtos
produtos quentes
Grânulos de vidro usados para piscinaFRP / GRP / Gfrp / Fibra De Vidro / Composto RedutorFRP / GRP / Gfrp / Fibra De Vidro / Cotovelo CompostoT do tubo de FRP GRPFlange de Tubo FRP GRPFRP Grande Tanque Fabricado no SiteFermentação de FRP ou Tanque de Fabricação de CervejaGRP Combinado com Tanque de PVC / PP / PE / PVDFTanque de armazenamento de produtos químicos de fibra de vidro / navioTanque de FRP para armazenamento de produtos químicos ou de águaTubo de FRP / GRP para pulverizaçãoTubos de alta pressão de plástico reforçado com fibra de vidroTubos de enchimento de areia FRP usados em praia do mar ou rioGrânulos de vidro para sabotagemGrânulos de vidro para indústria de moagemGrânulos de vidro para marcação rodoviária