Procurar Cotovelo FRP, Camiseta FRP, Tubo De FRP no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Conexões FRP > Camiseta FRP > T de fibra de vidro com diferentes dimensões e espessura

T de fibra de vidro com diferentes dimensões e espessura

Descrição do produto

Tipo: Igual ou Reduzindo Material: FRP Lateral: Qualquer Direção Espessura da Parede: Baseado em Requisitos Técnicas: Mão Lay-up Padrão: ASTM Marca: HYX Especificação: DN10mm-DN1000mm Código HS: 3926909090 Conexão: Flange, Ligação, Espigão e Forma de Sino: Código de cabeça igual ou redutor: acabamento redondo: Pressão de resina de escova Classificação: com base nos requisitos Certificação: ISO Pacote de transporte: padrão pacote Origem: China FRP / GRP / GFRP / fibra de vidro / composto tee feito de resina e tecido de fibra de vidro, é usado para conexão canalização. 1, acessórios de dutos \ n2, podem ser feitos de acordo com desenhos dos clientes ou podemos projetar para você \ n3, feitos de plástico reforçado com fibra de vidro, adaptando mão \ n4, resistente à corrosão \ n5, durável sob alta temperatura e alta pressão \ n6, leve \ n7, longa vida útil \ n8, fácil de instalar \ n \ n \ nTa tabela de dimensões
D 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
TH L=2L1 B TH L=2L1 B TH L=2L1 B
10 5 300 50 5 300 50 5 300 50
15 5 300 50 5 300 50 5 300 50
20 5 300 50 5 300 50 5 300 50
25 5 300 50 5 300 50 5 300 50
32 5 300 50 5 300 50 5 300 50
40 5 300 50 5 300 50 5 300 50
50 5 300 50 5 300 50 5 300 50
65 5 300 50 5 300 50 5 350 60
80 5 300 50 5 350 50 5.7 450 80
100 5 350 50 5 400 50 6.7 520 80
125 5 400 50 5.6 500 80 8 650 100
150 5 460 50 6.4 600 80 9.3 780 120
200 5.4 600 60 8 800 100 11.9 1050 160
250 6.4 740 80 10 960 130 14.4 1300 200
300 6.4 840 100 10 1200 150 14.4 1560 240
350 6.4 1000 120 10 1380 180 14.4 1820 280
400 6.9 1200 120 10.4 1580 200 15.8 2080 320
450 7.5 1260 150 11.5 1720 230 17.5 2340 360
500 8.2 1400 150 12.7 1940 250 19.3 2600 400
600 9.5 1650 180 14.9 2320 300 22.9 3120 480
700 10.9 1900 210 17.1 2700 350 26.4 3640 560
800 12.2 2150 240 19.3 3100 400 30 4160 640
900 13.5 2440 270 21.5 3400 450 33.5 4680 720
1000 14.9 2700 300 23.8 3850 500 37.1 5200 800
Fiberglass Tee with Different Dimensions and ThicknessFiberglass Tee with Different Dimensions and Thickness \ n

Grupo de Produto : Conexões FRP > Camiseta FRP